عملکرد شرکتهای شرکتهای فلزی در بهار ۱۴۰۴
به گزراش مالی3، «عملکرد سود خالص فصلی» شرکتهای گروه فلزی (نمادهایی که با “ف” شروع میشوند) در فصل بهار ۱۴۰۴ و با توجه به مقایسه با فصل مشابه قبل (بهار ۱۴۰۳)،
اطلاعات تحلیلی به شرح زیر است:
رشد یا افت سود شرکتها در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳:
| نماد | سود بهار ۱۴۰۴ (میلیارد تومان) | رشد/افت نسبت به بهار ۱۴۰۳ | توضیح |
|---|---|---|---|
| فسازان | ۹۱ | +۹۷۵٪ | رشد چشمگیر سود |
| فسپا | ۵۹ | -۶۷٪ | افت شدید سود |
| فپنتا | ۱۱ | -۳٪ | افت جزئی |
| فرود | ۷۸ | +۸۴٪ | رشد قابل توجه |
| فلوله | ۶۷ | +۳٪ | رشد جزئی |
| فولای | ۲۴ | +۳۰٪ | رشد خوب |
| فروس | ۵ | -۴۶٪ | افت زیاد |
| فروسیل | ۲ | -۳۹٪ | افت زیاد |
| فافزا | ۲۶ | +۱۶٪ | رشد مناسب |
| فماک | ۳ | +۲۳۷٪ | رشد انفجاری |
| فنفت | -۱۰ (زیان) | -۲۱٪ | افزایش زیان |
نکته مهم:
شرکتهای فولادی (اشاره به فولاد مبارکه و زیرمجموعهها) به طور کلی در فصل بهار ۱۴۰۴ افت ۳۹ درصدی در سود خالص نسبت به بهار ۱۴۰۳ داشتهاند.

نظرات کاربران